Bu bir qutb macury slip halqasi - bu atigi 14 mm {}}} tashqi diametrli diametri va yuqori tezlikda bo'lgan asboblar, bu silliqroq oqimlar, bu juda tezlikda sukut saqlaydi (qarama-qarshilik 7 metrdan kam yoki unga teng) va chastotsiz elektr uzatish .
Xususiyatlari
Kiyish yo'q
Bir poe Mecury Slip halqasi doimiy ravishda . sifatida bir-biriga qarshi turadi va uzoqroq vaqt davomida ishlatilishi mumkin va .
01
Kompani tuzish
Slip halqasi kichik talablarga, tibbiy uskunalar, aniq asboblar va hk kabi ba'zi arizalarga ko'proq mos keladigan miniaturizatsiyalangan tuzilmalar dizaynini egallaydi. . .
02
Barqaror uzatish
Simob olib yuradigan vosita uni juda kam qarshilik ko'rsatadi va harakatlanuvchi qismlar orasida suyuqlik ulanishini ta'minlaydi va bu signal va quvvatni yanada samarali uzatishga imkon beradi . . . . ni uzatishga imkon beradi . . .
03
Parametrlar
| Model | Konvertor Qutb |
Hozirgi Amp . |
KUCHLANISHI ACT / v |
Maks . freq . Mij |
Maks . RPM | Operatsion temp . Maks / min ˚c |
Aylanish Moment (GM-Cm) |
| A1M | 1 | 10 | N/A | 200 | 3600 | 60/-30 | 35 |
| A1M2 | 1 | 20 | N/A | 200 | 2000 | 60/-30 | 50 |
| A1M5 | 1 | 50 | N/A | 200 | 1800 | 60/-30 | 70 |
| A1M12 | 1 | 120 | N/A | 200 | 1500 | 60/-30 | 150 |
| A1H25S | 1 | 250 | N/A | 200 | 1200 | 60/-30 | 250 |
| A1H35S | 1 | 350 | N/A | 200 | 800 | 60/-30 | 300 |
| A1H50S | 1 | 500 | N/A | 200 | 300 | 60/-30 | 700 |
| A1H65S | 1 | 650 | N/A | 200 | 200 | 60/-30 | 1000 |
| A1H90PS | 1 | 900 | N/A | 200 | 200 | 60/-30 | 1100 |
| A1H150PS | 1 | 1500 | N/A | 200 | 100 | 60/-30 | 2000 |
| A1H300PS | 1 | 3000 | N/A | 200 | 60 | 60/-30 | 3000 |
| A1H500FS | 1 | 5000 | N/A | 200 | 30 | 60/-30 | 5000 |
| A1H750FS | 1 | 7500 | N/A | 200 | 20 | 60/-30 | 7000 |
Arizalar

Tibbiy asbob-uskunalar

Laboratoriya uskunalari

Aerokosmik va mudofaa

Sanoatni avtomatlashtirish

Qayta tiklanadigan energiya

Radioeshittirish
Issiq teglar: Bitta qutb Monikury Slip Ring, Xitoy Pole Mecy Mecury Slip Letiks, etkazib beruvchilar, zavod



